Son dakika haberi
Çankırı’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 14.46’da yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
İşte 10 Ekim tarihli son depremler…
SON DEPREMLER (10 EKİM 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2020.10.10 14:46:05 40.7008 32.9908 5.0 -.- 3.8 3.8 HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2020.10.10 14:35:53 36.4740 28.7307 4.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.10 13:14:19 39.0953 27.6643 0.0 -.- 1.6 -.- KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.10.10 13:09:16 36.1545 33.5400 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.10.10 13:00:38 37.2452 28.2323 7.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.10.10 12:50:44 37.2407 28.1680 1.8 -.- 1.6 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2020.10.10 12:37:29 35.8385 28.1353 13.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.10 12:36:10 36.2815 30.0085 21.9 -.- 1.5 -.- KOSKERLER-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2020.10.10 12:28:19 38.4108 34.3450 4.6 -.- 1.8 -.- GULAGAC (AKSARAY) İlksel
2020.10.10 12:23:13 37.2188 27.9545 4.4 -.- 1.5 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.10.10 12:17:03 37.2137 27.8960 5.0 -.- 1.1 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.10.10 12:11:51 37.1250 27.8380 5.2 -.- 1.5 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.10.10 12:07:25 37.2562 37.5860 5.0 -.- 1.8 -.- SARAYMAGARA-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2020.10.10 10:18:23 36.2567 28.0625 5.4 -.- 3.2 3.3 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.10 09:29:45 45.2793 25.5502 78.1 -.- 3.8 3.8 ROMANYA İlksel
2020.10.10 09:02:54 37.2417 28.2585 8.3 -.- 1.7 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2020.10.10 08:52:44 39.4135 28.1245 1.7 -.- 0.9 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.10.10 08:46:54 38.6420 38.1132 1.8 -.- 2.3 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2020.10.10 08:45:07 39.4503 31.5492 10.1 -.- 1.3 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2020.10.10 08:30:27 34.0450 25.8755 8.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel.
Yorum yazarak Medya Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medya Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Medya Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medya Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Ankara değil haberi geçen ajanstır.