<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru/xmlns" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Medya Ankara | Son dakika Ankara haberleri</title>
    <link>https://medyaankara.com</link>
    <description>Ankara haber, Son dakika Ankara haber trafik kazası, Ankara haber siteleri merkezi,  Ankara yerel gazeteler, yangın, Ankara haber radyo</description>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" href="https://medyaankara.com/rss?yandex=turbo" type="application/rss+xml"/>
    <language>tr-TR</language>
    <copyright>Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.</copyright>
    <category>News</category>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 10:36:04 +0300</lastBuildDate>
    <ttl>1</ttl>
    <atom:link rel="self" href="https://medyaankara.com/rss?yandex=turbo"/>
    <atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Rektör Kemalettin Aydın'ın Eşi Prof. Dr. Sevim Aydın Hayatını Kaybetti]]></title>
      <link>https://medyaankara.com/rektor-kemalettin-aydinin-esi-prof-dr-sevim-aydin-hayatini-kaybetti</link>
      <atom:link rel="self" href="https://medyaankara.com/rektor-kemalettin-aydinin-esi-prof-dr-sevim-aydin-hayatini-kaybetti" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ı Konya’daki bir programa götüren otomobil, Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<h1><strong>Rektör Kemalettin Aydın'ın Eşi Prof. Dr. Sevim Aydın Hayatını Kaybetti</strong><br />
<!--TgQPHd|||[]--></h1>

<p>Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ı Konya’daki bir programa götüren otomobil, Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Rektör Aydın ve şoförü yaralanırken, araçta bulunan eşi Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="VjySQc_10">Kulu Makası Yakınlarında Araziye Savruldu<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Kulu Makas Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı. Şarampole devrilerek takla atan araçta, çarpmanın etkisiyle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta bulunan üç kişi yaralı olarak kurtarıldı.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="VjySQc_1d">Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Prof. Dr. Sevim Aydın’ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Akademisyen Sevim Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altına alınan Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve makam şoförü Mehmet Uzunoğlu’nun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="VjySQc_1q">Akademik Tören İçin Yola Çıkmışlardı<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile eşi Prof. Dr. Sevim Aydın’ın, yarın Konya Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan Akademik Yükselme, Belge Takdim ve Cübbe Giyme Töreni’ne katılmak üzere Ankara’dan yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="VjySQc_23">Prof. Dr. Sevim Aydın Kimdir?<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Trafik kazasında yaşamını yitiren Prof. Dr. Sevim Aydın, tıp ve akademi camiasının tanınan isimleri arasında yer alıyordu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Aydın, uzmanlık eğitimini 1993-1996 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda uzun yıllar görev yapan Aydın, 2013 yılında profesörlük unvanını aldı. Bilimsel araştırmaları ve tıp eğitimine katkılarıyla bilinen Prof. Dr. Sevim Aydın, 2014-2018 yılları arasında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu’nda (SBAG) da görev üstlenmişti.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>]]></turbo:content>
      <category>Gündem</category>
      <guid>https://medyaankara.com/rektor-kemalettin-aydinin-esi-prof-dr-sevim-aydin-hayatini-kaybetti</guid>
      <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 10:11:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://medyaankaracom.teimg.com/crop/1280x720/medyaankara-com/uploads/2026/11/indir-62.jpg" type="image/jpeg" length="38325"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Başladı]]></title>
      <link>https://medyaankara.com/kyk-burs-ve-kredi-odemeleri-basladi</link>
      <atom:link rel="self" href="https://medyaankara.com/kyk-burs-ve-kredi-odemeleri-basladi" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından milyonlarca üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<h1><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="QGRHXb_m">KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Başladı</strong><!--TgQPHd|||[]--></h1>

<p>Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından milyonlarca üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği açıklama yapıldı. Yeni eğitim-öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayını süresinde tamamlayan öğrenciler için ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık toplu ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.</p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="IIqAwc_10">T.C. Kimlik Numarasına Göre Ödeme Takvimi<!--TgQPHd|||[]--></strong><br jsaction="" jscontroller="iO7NKc#B4oRN" jsuid="IIqAwc_11" />
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. 18-22 Kasım tarihleri arasında kademeli olarak yapılacak olan bu ilk ödemeler kapsamında; T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar 18 Kasım, 2 olanlar 19 Kasım, 4 olanlar 20 Kasım, 6 olanlar 21 Kasım ve 8 olanlar ise 22 Kasım tarihinden itibaren paralarını çekebiliyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="IIqAwc_18">Öğrencilere Ne Kadar Ödeme Yapılacak?<!--TgQPHd|||[]--></strong><br jsaction="" jscontroller="iO7NKc#B4oRN" jsuid="IIqAwc_19" />
Öğrencilerin eğitim seviyelerine göre alacakları güncel aylık tutarlar ön lisans ve lisans öğrencileri için 4.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 8.000 TL ve doktora öğrencileri için 12.000 TL olarak uygulanıyor. İlk ödeme döneminde ekim ve kasım ayları birleştirilerek ödendiği için öğrencilerin hesaplarına tek seferde ön lisans ve lisans düzeyinde 8.000 TL, yüksek lisans düzeyinde 16.000 TL, doktora düzeyinde ise 24.000 TL yatırılıyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="IIqAwc_1g">Ödemeler Nasıl Sorgulanır ve Düzenli Takvim Ne Zaman Başlayacak?<!--TgQPHd|||[]--></strong><br jsaction="" jscontroller="iO7NKc#B4oRN" jsuid="IIqAwc_1h" />
Yetkililer, ilk toplu ödemenin tamamlanmasının ardından aralık ayından itibaren burs ve kredi ödemelerinin her ayın 6'sı ile 10'u arasında düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına aktarılacağını hatırlattı. Öğrenciler, ödemelerinin hesaplarına geçip geçmediğini Ziraat Bankası ATM'lerinden, Ziraat Mobil uygulamasından veya e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla kontrol edebilirler.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>]]></turbo:content>
      <category>Gündem</category>
      <guid>https://medyaankara.com/kyk-burs-ve-kredi-odemeleri-basladi</guid>
      <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:19:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://medyaankaracom.teimg.com/crop/1280x720/medyaankara-com/uploads/2026/11/indir-61.jpg" type="image/jpeg" length="86262"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Gram Altında Düşüş Başladı]]></title>
      <link>https://medyaankara.com/gram-altinda-dusus-basladi</link>
      <atom:link rel="self" href="https://medyaankara.com/gram-altinda-dusus-basladi" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasada altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Gram altın 5 bin 730 TL seviyesini gördü.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<h1><strong>Gram Altında Düşüş Başladı</strong></h1>

<p>Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki hareketlilik, iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 20 Kasım 2026 itibarıyla yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, piyasada yaşanan geri çekilmelerle birlikte <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="kHvyKd_v">gram altın 5 bin 730 TL</strong> seviyelerini test ederek dikkatleri üzerine çekti.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Günün işlem saatlerinde serbest piyasada ve kuyumcularda hareketli bir seyir izleniyor. Serbest piyasa anlık verilerine göre, yatırımcıların ve vatandaşların en çok takip ettiği altın türlerinde güncel alış ve satış fiyatları da netleşti. Buna göre gram altın 5 bin 730 lira 8 kuruştan alınırken, 5 bin 731 lira 9 kuruştan satılıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 9 bin 496 TL, satış fiyatı ise 9 bin 621 TL seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın 19 bin 135 TL alış ve 19 bin 359 TL satış fiyatıyla listelenirken; tam altın 39 bin 318 lira 60 kuruştan alınıp 40 bin 96 lira 87 kuruştan satışa sunuluyor. Söz konusu rakamlar serbest piyasa verilerini yansıtmakta olup, Kapalıçarşı ve kuyumcular arasında işçilik ile makas aralığına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="kHvyKd_18">Piyasalarda Gözler Küresel Verilerde<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Ekonomi uzmanları, altın fiyatlarındaki bu sert dalgalanmalarda küresel enflasyon beklentilerinin, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik sinyallerin ve döviz kurundaki hareketliliğin etkili olduğunu belirtiyor. İç piyasada ise hem bireysel yatırımcıların tasarruf tercihleri hem de düğün ve birikim amaçlı fiziki altın talebi fiyatlamalarda önemli rol oynuyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="kHvyKd_1l">Yatırımcılar Ne Yapmalı?<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Piyasa analistleri, fiyatlardaki hızlı değişimler karşısında yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olmaları, alım-satım işlemlerinde makas aralıklarına dikkat etmeleri ve küresel piyasa verilerini yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[1,1,1,0]]--></p>

<p></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHdkHvyKd_23/eGiyHb|||[[3,1],{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_23/eGiyHb&quot;},false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},false,false]--><!--TgQPHdkHvyKd_20/Qok6p|kHvyKd_23/eGiyHb||[{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/ns9scf&quot;},1,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/Qok6p&quot;},false]--><!--qkimaf kHvyKd_2a/WyzG9e--><!--qkimaf kHvyKd_2a/HugV6--></p>

<p><!--cqw1tb kHvyKd_2a/HugV6--><!--cqw1tb kHvyKd_2a/WyzG9e--><!--TgQPHdkHvyKd_20/ns9scf;kHvyKd_20/Qok6p|kHvyKd_2a/N7abZd||[[0,null,null,null,0,0,0,null,1],{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/ns9scf&quot;},true,34,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/Qok6p&quot;},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[2,1,null,null,0],{&quot;u&quot;:0},false,false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},false,false]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[2,1,null,null,0],{&quot;u&quot;:0},false,false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},false,false]--></p>

<p><!--TgQPHdkHvyKd_20/Qok6p|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5297367,&quot;AIM&quot;,[null,null,null,null,null,null,null,[[&quot;aim_labs&quot;,&quot;false&quot;]]],null,null,null,null,null,114,null,null,null,null,null,null,null,null,null,&quot;RH7zg&quot;],1,null,null,null,1,null,null,null,null,0,0],{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/Qok6p&quot;}]--></p>

<p><!--TgQPHdkHvyKd_32/BXv9hf;kHvyKd_32/sZHyre|||[[3,1,null,null,1],{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_32/sZHyre&quot;},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_32/BXv9hf&quot;},true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},false,false]--></p>

<p><!--TgQPHdkHvyKd_32/qrlxb;kHvyKd_20/Qok6p;kHvyKd_32/se71pc;kHvyKd_32/gFKMyd;kHvyKd_32/MFHg2|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[308935,null,0]],null,&quot;Yanıt için diğer seçenekler: metin halinde yaz.&quot;,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[308939,null,0]]],{&quot;s&quot;:&quot;top-left&quot;,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_32/MFHg2&quot;},{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:&quot;uKznC&quot;,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_32/qrlxb&quot;},false,{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_32/se71pc&quot;},{&quot;u&quot;:0},&quot;\u0026kHvyKd_32:vSwXaf&quot;,&quot;\u0026kHvyKd_32:A9tW8d&quot;,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/Qok6p&quot;},&quot;\u0026kHvyKd_32:PSl28c&quot;,{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:{&quot;u&quot;:0},&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_32/gFKMyd&quot;},false,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--><!--qkimaf kHvyKd_32/HugV6--><!--cqw1tb kHvyKd_32/HugV6--><!--qkimaf kHvyKd_32/WyzG9e--><!--cqw1tb kHvyKd_32/WyzG9e--><!--TgQPHd|kHvyKd_32/qrlxb;kHvyKd_32/BXv9hf;kHvyKd_32/se71pc;kHvyKd_32/sZHyre;kHvyKd_32/MFHg2;kHvyKd_32/gFKMyd||[true,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/Qok6p&quot;},{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/ns9scf&quot;},1,{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/DbG24d&quot;}]--><!--TgQPHd|||[{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/ns9scf&quot;},{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/Qok6p&quot;},{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;kHvyKd_20/DbG24d&quot;}]--><!--qkimaf kHvyKd_20/WyzG9e--><!--cqw1tb kHvyKd_20/WyzG9e--><!--TgQPHd|kHvyKd_20/ns9scf;kHvyKd_20/Qok6p;kHvyKd_20/DbG24d||[[1,0,0,null,0,0,1,null,null,null,0,0,0,0,0,1,&quot;metin halinde yaz haber metni&quot;,1,0,null,1,1,0,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,&quot;CgASLgoiCgIIcQocCF1iGAoMY291bnRyeV9uYW1lEghUw7xya2l5ZRIECgIIZRoCCAAaACICEAFIAFgAaAA&quot;],null,null,null,null,null,null,null,null,null,[null,1,null,null,null,null,null,null,3,[null,null,null,&quot;sge_5-X_aoetG-iExc8PhpiEyAY&quot;,null,1,null,null,null,null,null,5297367,&quot;AIM&quot;,[null,null,[null,2],null,null,null,null,[[&quot;feedback_entrypoint&quot;,&quot;sge_msaf_action&quot;]],null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,&quot;MAGI_FEATURE&quot;,[&quot;&quot;,&quot;BLUR&quot;,0,0]],null,null,null,null,null,114,null,null,null,1,null,null,null,1,1,null,1]]],1,null,[null,&quot;[4,\&quot;AbaYTVQQTeY_YQKIHEtP5j8to2eO71XiP3M0svrXWOI_\&quot;]&quot;,5],0,0,null,null,null,&quot;metin halinde yaz.&quot;,null,null,0]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[0,0]]--></p>

<h1><!--TgQPHd|||[]--></h1>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>]]></turbo:content>
      <category>Ekonomi</category>
      <guid>https://medyaankara.com/gram-altinda-dusus-basladi</guid>
      <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:11:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://medyaankaracom.teimg.com/crop/1280x720/medyaankara-com/uploads/2026/11/indir-60.jpg" type="image/jpeg" length="87596"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Gece Yarısı Tabelalar Değişiyor: Motorine Tam 6,58 TL İndirim Geliyor]]></title>
      <link>https://medyaankara.com/gece-yarisi-tabelalar-degisiyor-motorine-tam-658-tl-indirim-geliyor</link>
      <atom:link rel="self" href="https://medyaankara.com/gece-yarisi-tabelalar-degisiyor-motorine-tam-658-tl-indirim-geliyor" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6,58 TL indirim yapılacak.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<h1><strong>Gece Yarısı Tabelalar Değişiyor: Motorine Tam 6,58 TL İndirim Geliyor</strong></h1>

<p>Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından motorin grubunda büyük bir fiyat düşüşü bekleniyor.</p>

<p>Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="boAnTd_12">6 lira 58 kuruşluk<!--TgQPHd|||[]--></strong> bir indirim öngörülüyor. Yapılacak bu indirimle birlikte özellikle ticari araç sahipleri ve uzun yol sürücülerinin maliyetlerinde önemli bir rahatlama yaşanması bekleniyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="boAnTd_14">İndirim Pompaya Ne Zaman Yansıyacak?<!--TgQPHd|||[]--></strong><br jsaction="" jscontroller="iO7NKc#B4oRN" jsuid="boAnTd_15" />
Söz konusu fiyat indiriminin, bu gece saat 00.01'den itibaren tüm Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Güncel akaryakıt fiyatları; illere, ilçelere ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. İndirimli tarifelerin gece yarısı itibarıyla tabelalara yansımasıyla birlikte sürücüler depolarını daha uygun fiyata doldurabilecek.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[1,1,1,0]]--></p>

<p></p>

<p></p>

<p><!--TgQPHdboAnTd_1d/eGiyHb|||[[3,1],{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;boAnTd_1d/eGiyHb&quot;},false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},false,false]--><!--TgQPHdboAnTd_1a/Qok6p|boAnTd_1d/eGiyHb||[{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;boAnTd_1a/ns9scf&quot;},1,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;boAnTd_1a/Qok6p&quot;},false]--><!--qkimaf boAnTd_1k/WyzG9e--><!--qkimaf boAnTd_1k/HugV6--></p>

<p></p>

<p></p>

<p><!--cqw1tb boAnTd_1k/HugV6--><!--cqw1tb boAnTd_1k/WyzG9e--><!--TgQPHdboAnTd_1a/ns9scf;boAnTd_1a/Qok6p|boAnTd_1k/N7abZd||[[0,null,null,null,0,0,0,null,1],{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;boAnTd_1a/ns9scf&quot;},true,34,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;boAnTd_1a/Qok6p&quot;},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[2,1,null,null,0],{&quot;u&quot;:0},false,false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},false,false]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[2,1,null,null,0],{&quot;u&quot;:0},false,false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},false,false]--></p>

<p><!--TgQPHdboAnTd_1a/Qok6p|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5297367,&quot;AIM&quot;,[null,null,null,null,null,null,null,[[&quot;aim_labs&quot;,&quot;false&quot;]]],null,null,null,null,null,114,null,null,null,null,null,null,null,null,null,&quot;RH7zg&quot;],1,null,null,null,1,null,null,null,null,0,0],{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;boAnTd_1a/Qok6p&quot;}]--></p>

<p><!--TgQPHdboAnTd_2c/sZHyre;boAnTd_2c/BXv9hf|||[[3,1,null,null,1],{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;boAnTd_2c/sZHyre&quot;},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;boAnTd_2c/BXv9hf&quot;},true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},false,false]--></p>

